| 16 | 28 | 29 | 37 | 40 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 31,831,890,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |
| Giải nhất | 45 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,397 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,585 | 30.000 |
| 04 | 08 | 13 | 15 | 27 | 31 |
|
Giá trị Jackpot: 29,888,218,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,382 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,518 | 30.000 |
| 06 | 14 | 20 | 22 | 23 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 27,826,659,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,355 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,233 | 30.000 |
| 08 | 10 | 15 | 32 | 35 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 25,897,418,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 25,897,418,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,395 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,263 | 30.000 |
| 03 | 04 | 10 | 11 | 27 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 24,007,391,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,007,391,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,441 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,577 | 30.000 |
| 04 | 21 | 25 | 31 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 16,774,271,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,774,271,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 903 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,706 | 30.000 |
| 04 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 |
|
Giá trị Jackpot: 15,047,545,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,047,545,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 917 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,037 | 30.000 |
| 01 | 10 | 19 | 31 | 36 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,547,280,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,547,280,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 884 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,914 | 30.000 |
| 21 | 22 | 33 | 35 | 36 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 14,929,490,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |
| Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,104 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,663 | 30.000 |
| 01 | 10 | 11 | 32 | 39 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 13,539,884,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,539,884,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 794 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,471 | 30.000 |
test