Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 632 |
Giải 6 | 679095135964 |
Giải 5 | 3134 |
Giải 4 | 77964610011901665485949679788786033 |
Giải 3 | 7904641367 |
Giải 2 | 86183 |
Giải 1 | 84441 |
ĐB | 347415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 41, 46 |
5 | |
6 | 64, 64, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 41, 71 | 1 |
32 | 2 |
13, 33, 83 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 85 | 5 |
16, 46 | 6 |
67, 67, 87 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 777 |
Giải 6 | 727588398703 |
Giải 5 | 2713 |
Giải 4 | 79800769769214437652664787353453162 |
Giải 3 | 3629504057 |
Giải 2 | 84659 |
Giải 1 | 22310 |
ĐB | 879451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 10, 13 |
2 | |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 52, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 75, 76, 77, 78 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
51 | 1 |
52, 62 | 2 |
03, 13 | 3 |
34, 44 | 4 |
35, 75, 95 | 5 |
76 | 6 |
57, 77 | 7 |
78 | 8 |
39, 59 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 272 |
Giải 6 | 496867236566 |
Giải 5 | 9165 |
Giải 4 | 12500300323473131929970000744093486 |
Giải 3 | 1951263236 |
Giải 2 | 74109 |
Giải 1 | 44365 |
ĐB | 997334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 09 |
1 | 12 |
2 | 23, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 65, 65, 66, 68 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 40 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 32, 72 | 2 |
23 | 3 |
34 | 4 |
65, 65 | 5 |
36, 66, 86 | 6 |
7 | |
68 | 8 |
09, 29 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 180 |
Giải 6 | 889932306720 |
Giải 5 | 9686 |
Giải 4 | 21615060834175534595097827392430068 |
Giải 3 | 9641663054 |
Giải 2 | 66034 |
Giải 1 | 10418 |
ĐB | 705636 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | |
5 | 54, 55 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 83, 86 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 80 | 0 |
1 | |
82 | 2 |
83 | 3 |
24, 34, 54 | 4 |
15, 55, 95 | 5 |
16, 36, 86 | 6 |
77 | 7 |
18, 68 | 8 |
99 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 229170007730 |
Giải 5 | 3181 |
Giải 4 | 50174976776504653584777377173717537 |
Giải 3 | 9898696193 |
Giải 2 | 50294 |
Giải 1 | 07521 |
ĐB | 577286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 31, 37, 37, 37 |
4 | 46 |
5 | |
6 | |
7 | 74, 77 |
8 | 81, 84, 86, 86 |
9 | 91, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
21, 31, 81, 91 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
5 | |
46, 86, 86 | 6 |
37, 37, 37, 77 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 337 |
Giải 6 | 941536419010 |
Giải 5 | 2457 |
Giải 4 | 42454979186230329590905349571782633 |
Giải 3 | 9034006903 |
Giải 2 | 81368 |
Giải 1 | 43042 |
ĐB | 670517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 |
2 | |
3 | 33, 34, 37 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 90 | 0 |
41 | 1 |
42 | 2 |
03, 03, 33 | 3 |
34, 54 | 4 |
15, 65 | 5 |
6 | |
17, 17, 37, 57 | 7 |
18, 68 | 8 |
9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 866 |
Giải 6 | 892929252008 |
Giải 5 | 6182 |
Giải 4 | 62799548122730092873459716081067006 |
Giải 3 | 3918379606 |
Giải 2 | 64389 |
Giải 1 | 92063 |
ĐB | 955525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 06, 08 |
1 | 10, 12 |
2 | 25, 25, 29 |
3 | |
4 | 49 |
5 | |
6 | 63, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 82, 83, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
71 | 1 |
12, 82 | 2 |
63, 73, 83 | 3 |
4 | |
25, 25 | 5 |
06, 06, 66 | 6 |
7 | |
08 | 8 |
29, 49, 89, 99 | 9 |
XSHCM không chỉ mang lại cơ hội trúng thưởng lớn mà còn đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh TP.HCM. Với nhiều cách thức tra cứu kết quả và quy trình đổi thưởng rõ ràng, minh bạch, XSHCM luôn là lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích xổ số. Truy cập KQXS Việt kiểm tra kết quả xổ số TP.HCM ngay hôm nay.