Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 836 |
Giải 6 | 139755001879 |
Giải 5 | 4952 |
Giải 4 | 53512916985597975534242398231589975 |
Giải 3 | 0187858522 |
Giải 2 | 48356 |
Giải 1 | 06170 |
ĐB | 677051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 22 |
3 | 34, 36, 39 |
4 | |
5 | 51, 52, 56 |
6 | |
7 | 70, 75, 78, 79, 79 |
8 | |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70 | 0 |
51 | 1 |
12, 22, 52 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
15, 75 | 5 |
16, 36, 56 | 6 |
97 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 79, 79 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 313728595437 |
Giải 5 | 6732 |
Giải 4 | 79228399154304466228133057221202910 |
Giải 3 | 0668418896 |
Giải 2 | 77859 |
Giải 1 | 01293 |
ĐB | 726250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 28, 28 |
3 | 32, 35, 37, 37 |
4 | 44 |
5 | 50, 59, 59 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
1 | |
12, 32, 62 | 2 |
93 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 15, 35 | 5 |
96 | 6 |
37, 37 | 7 |
28, 28 | 8 |
59, 59 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 303 |
Giải 6 | 554205450494 |
Giải 5 | 1160 |
Giải 4 | 83122101231772731381270775871765885 |
Giải 3 | 5011447756 |
Giải 2 | 04137 |
Giải 1 | 12674 |
ĐB | 310783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 17 |
2 | 22, 23, 27 |
3 | 37 |
4 | 41, 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 74, 77 |
8 | 81, 83, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41, 81 | 1 |
22, 42 | 2 |
03, 23, 83 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
45, 85 | 5 |
56 | 6 |
17, 27, 37, 77 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 588 |
Giải 6 | 957337016204 |
Giải 5 | 0317 |
Giải 4 | 26215462847172524591892751744305669 |
Giải 3 | 3861337284 |
Giải 2 | 42211 |
Giải 1 | 15184 |
ĐB | 844234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 13, 15, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 84, 84, 84, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 91 | 1 |
2 | |
13, 43, 73 | 3 |
04, 34, 84, 84, 84 | 4 |
15, 25, 75 | 5 |
6 | |
17, 17 | 7 |
88 | 8 |
69 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 829 |
Giải 6 | 905323365810 |
Giải 5 | 5467 |
Giải 4 | 21257139306000701816256946120730669 |
Giải 3 | 8759403173 |
Giải 2 | 09652 |
Giải 1 | 02488 |
ĐB | 697070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 16 |
2 | 29 |
3 | 30, 36 |
4 | |
5 | 52, 53, 57 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 73 |
8 | 87, 88 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 70 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
53, 73 | 3 |
94, 94 | 4 |
5 | |
16, 36 | 6 |
07, 07, 57, 67, 87 | 7 |
88 | 8 |
29, 69 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 102 |
Giải 6 | 370003402441 |
Giải 5 | 0826 |
Giải 4 | 17020136262236240248917097608980849 |
Giải 3 | 4511487260 |
Giải 2 | 71799 |
Giải 1 | 05919 |
ĐB | 479767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 26, 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 48, 49 |
5 | |
6 | 60, 62, 67 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 60 | 0 |
41 | 1 |
02, 62 | 2 |
3 | |
14 | 4 |
35 | 5 |
26, 26 | 6 |
67 | 7 |
48 | 8 |
09, 19, 49, 89, 99 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 154 |
Giải 6 | 905855083384 |
Giải 5 | 6614 |
Giải 4 | 30138510487614187732723748710891318 |
Giải 3 | 3325424911 |
Giải 2 | 61523 |
Giải 1 | 20708 |
ĐB | 030531 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 08 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 23 |
3 | 31, 32, 38 |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 54, 58 |
6 | 65 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 41 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
14, 54, 54, 74, 84 | 4 |
65 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 08, 08, 18, 38, 48, 58 | 8 |
9 |
XSTN không chỉ mang lại cơ hội trúng thưởng lớn mà còn đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh. Với nhiều cách thức tra cứu kết quả và quy trình đổi thưởng rõ ràng, minh bạch, XSTN luôn là lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích xổ số. Truy cập KQXS Việt kiểm tra kết quả xổ số Tây Ninh ngay hôm nay.