| 10AT - 11AT - 12AT - 4AT - 5AT - 6AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| Giải 1 | 71876 | |||||||||||
| Giải 2 | 2468804636 | |||||||||||
| Giải 3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| Giải 5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| Giải 6 | 252120080 | |||||||||||
| Giải 7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 18 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 13, 13, 53, 73 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 78, 88, 88 | 8 |
| 9 |
| 10AS - 11AS - 5AS - 6AS - 8AS - 9AS | ||||||||||||
| ĐB | 81754 | |||||||||||
| Giải 1 | 11706 | |||||||||||
| Giải 2 | 2562379831 | |||||||||||
| Giải 3 | 265731184029185449850441408022 | |||||||||||
| Giải 4 | 9895526747139653 | |||||||||||
| Giải 5 | 715711864855456287344452 | |||||||||||
| Giải 6 | 492974246 | |||||||||||
| Giải 7 | 62181787 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 52, 62, 62, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 55, 85, 85, 95 | 5 |
| 06, 46, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
| 11AR - 1AR - 3AR - 5AR - 8AR - 9AR | ||||||||||||
| ĐB | 55361 | |||||||||||
| Giải 1 | 46989 | |||||||||||
| Giải 2 | 5419729265 | |||||||||||
| Giải 3 | 356977043835532719864823864114 | |||||||||||
| Giải 4 | 6150495116624936 | |||||||||||
| Giải 5 | 888355698579592700350044 | |||||||||||
| Giải 6 | 941444120 | |||||||||||
| Giải 7 | 11497055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 32, 35, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 44, 44, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 61 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 44, 44 | 4 |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 27, 97, 97 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 49, 69, 79, 89 | 9 |
| 10AQ - 16AQ - 17AQ - 19AQ - 3AQ - 5AQ - 6AQ - 8AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| Giải 1 | 69606 | |||||||||||
| Giải 2 | 2626348069 | |||||||||||
| Giải 3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| Giải 4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| Giải 5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| Giải 6 | 656571083 | |||||||||||
| Giải 7 | 09512293 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 |
| 1 | 10, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 35, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 56 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 51, 51, 71 | 1 |
| 12, 22, 32, 92 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 35, 35 | 5 |
| 06, 16, 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 88 | 8 |
| 09, 19, 69 | 9 |
| 13AP - 1AP - 2AP - 5AP - 8AP - 9AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| 12AN - 15AN - 1AN - 2AN - 4AN - 6AN | ||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||
| Giải 1 | 57092 | |||||||||||
| Giải 2 | 2771624054 | |||||||||||
| Giải 3 | 352656687056598807317935256131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8850089838513714 | |||||||||||
| Giải 5 | 714096210291130701196546 | |||||||||||
| Giải 6 | 388714542 | |||||||||||
| Giải 7 | 49470933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 14, 14, 16, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 92, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70 | 0 |
| 21, 31, 31, 51, 91 | 1 |
| 42, 52, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 14, 54, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 88, 98, 98 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |
| 11AM - 12AM - 15AM - 3AM - 8AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309206398 | |||||||||||
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| Giải 5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272676975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04486243 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 24 |
| 3 | |
| 4 | 42, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62, 67, 69 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 12, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 43, 53 | 3 |
| 04, 24, 24, 94 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 17, 67, 87 | 7 |
| 48, 98 | 8 |
| 69, 89, 89 | 9 |