| 14DP - 1DP - 2DP - 5DP - 12DP - 13DP | ||||||||||||
| ĐB | 26890 | |||||||||||
| Giải 1 | 01350 | |||||||||||
| Giải 2 | 0123011842 | |||||||||||
| Giải 3 | 634531546123354064529722185412 | |||||||||||
| Giải 4 | 9542798412716895 | |||||||||||
| Giải 5 | 123244852734334600864972 | |||||||||||
| Giải 6 | 432946322 | |||||||||||
| Giải 7 | 09191868 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 18, 19 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 32, 34 |
| 4 | 42, 42, 46, 46 |
| 5 | 50, 52, 53, 54 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 84, 85, 86 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 21, 61, 71 | 1 |
| 12, 22, 32, 32, 42, 42, 52, 72 | 2 |
| 53 | 3 |
| 34, 54, 84 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 46, 46, 86 | 6 |
| 7 | |
| 18, 68 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| 6DN - 9DN - 14DN - 8DN - 15DN - 4DN | ||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||
| Giải 1 | 35027 | |||||||||||
| Giải 2 | 3254757993 | |||||||||||
| Giải 3 | 896132307094977644940410224502 | |||||||||||
| Giải 4 | 5794573954111885 | |||||||||||
| Giải 5 | 525075584729152470354265 | |||||||||||
| Giải 6 | 526559669 | |||||||||||
| Giải 7 | 10134677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 13, 13 |
| 2 | 24, 26, 27, 29 |
| 3 | 35, 39, 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 70 | 0 |
| 11 | 1 |
| 02, 02 | 2 |
| 13, 13, 93 | 3 |
| 24, 94, 94 | 4 |
| 35, 65, 85 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 27, 47, 77, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 29, 39, 39, 59, 69 | 9 |
| 5DM - 8DM - 3DM - 4DM - 7DM - 6DM | ||||||||||||
| ĐB | 96763 | |||||||||||
| Giải 1 | 16246 | |||||||||||
| Giải 2 | 5651764137 | |||||||||||
| Giải 3 | 431773166574360981655906300916 | |||||||||||
| Giải 4 | 2733265320831856 | |||||||||||
| Giải 5 | 045262876628403739047946 | |||||||||||
| Giải 6 | 329663879 | |||||||||||
| Giải 7 | 66804961 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 33, 37, 37 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 63, 63, 65, 65, 66 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 53, 63, 63, 63, 83 | 3 |
| 04 | 4 |
| 65, 65 | 5 |
| 16, 46, 46, 56, 66 | 6 |
| 17, 37, 37, 77, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 49, 79 | 9 |
| 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL | ||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||
| Giải 1 | 13772 | |||||||||||
| Giải 2 | 5800199011 | |||||||||||
| Giải 3 | 146065873599385725478071821292 | |||||||||||
| Giải 4 | 9038084418838719 | |||||||||||
| Giải 5 | 108657958557510011703508 | |||||||||||
| Giải 6 | 777080533 | |||||||||||
| Giải 7 | 72530592 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06, 08 |
| 1 | 11, 18, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 72, 77 |
| 8 | 80, 83, 85, 86 |
| 9 | 92, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 80 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 72, 72, 92, 92 | 2 |
| 33, 53, 83 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 35, 85, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 19, 19 | 9 |
| 10DK - 14DK - 3DK - 5DK - 9DK - 18DK - 17DK - 15DK | ||||||||||||
| ĐB | 59147 | |||||||||||
| Giải 1 | 71464 | |||||||||||
| Giải 2 | 0404679833 | |||||||||||
| Giải 3 | 945921707520686306662881753748 | |||||||||||
| Giải 4 | 8788791780574410 | |||||||||||
| Giải 5 | 801903820090454909897879 | |||||||||||
| Giải 6 | 674612599 | |||||||||||
| Giải 7 | 68390575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 12, 17, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 46, 47, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66, 68 |
| 7 | 74, 75, 75, 79 |
| 8 | 82, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 05, 75, 75 | 5 |
| 46, 66, 86 | 6 |
| 17, 17, 47, 57 | 7 |
| 48, 68, 88 | 8 |
| 19, 39, 49, 79, 89, 99 | 9 |
| 7DH - 6DH - 11DH - 14DH - 8DH - 5DH | ||||||||||||
| ĐB | 74299 | |||||||||||
| Giải 1 | 93956 | |||||||||||
| Giải 2 | 5286061224 | |||||||||||
| Giải 3 | 567646576754685078429509733930 | |||||||||||
| Giải 4 | 6331463261500553 | |||||||||||
| Giải 5 | 989214552364041300015503 | |||||||||||
| Giải 6 | 889268080 | |||||||||||
| Giải 7 | 97760575 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 |
| 6 | 60, 64, 64, 67, 68 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 92, 97, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 32, 42, 92 | 2 |
| 03, 13, 53 | 3 |
| 24, 64, 64 | 4 |
| 05, 55, 75, 85 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 67, 97, 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| 12DG - 5DG - 13DG - 9DG - 6DG - 8DG | ||||||||||||
| ĐB | 10494 | |||||||||||
| Giải 1 | 71906 | |||||||||||
| Giải 2 | 9712082058 | |||||||||||
| Giải 3 | 509096405028108984234776471336 | |||||||||||
| Giải 4 | 6962491109403365 | |||||||||||
| Giải 5 | 803353195240247198172637 | |||||||||||
| Giải 6 | 056469634 | |||||||||||
| Giải 7 | 59340562 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 11, 17, 19 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 33, 34, 34, 36, 37 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 62, 64, 65, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 62, 62 | 2 |
| 23, 33 | 3 |
| 34, 34, 64, 94 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 06, 36, 56 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 09, 19, 59, 69 | 9 |