| 10TA - 11TA - 12TA - 16TA - 17TA - 20TA - 2TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| Giải 1 | 41647 | |||||||||||
| Giải 2 | 6842943071 | |||||||||||
| Giải 3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| Giải 4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| Giải 5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| Giải 6 | 497368374 | |||||||||||
| Giải 7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 50, 60 | 0 |
| 21, 61, 71, 71 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 44, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 56, 56, 76 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 29, 39, 99 | 9 |
| 10TB - 15TB - 16TB - 18TB - 1TB - 2TB - 3TB - 9TB | ||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
| Giải 1 | 24517 | |||||||||||
| Giải 2 | 7421546621 | |||||||||||
| Giải 3 | 792837843276304874468570710084 | |||||||||||
| Giải 4 | 5422175396878395 | |||||||||||
| Giải 5 | 284413586578183732463689 | |||||||||||
| Giải 6 | 945187978 | |||||||||||
| Giải 7 | 15995255 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 04, 44, 84 | 4 |
| 15, 15, 45, 55, 95 | 5 |
| 46, 46 | 6 |
| 07, 17, 17, 37, 87, 87 | 7 |
| 58, 78, 78 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| 15TC - 16TC - 19TC - 1TC - 20TC - 4TC - 6TC - 8TC | ||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
| Giải 1 | 19534 | |||||||||||
| Giải 2 | 4098383563 | |||||||||||
| Giải 3 | 985425567177880266140928810383 | |||||||||||
| Giải 4 | 8135545708039273 | |||||||||||
| Giải 5 | 733920126488006484991774 | |||||||||||
| Giải 6 | 508652762 | |||||||||||
| Giải 7 | 82242516 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 11TD - 12TD - 17TD - 18TD - 19TD - 1TD - 2TD - 3TD | ||||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
| Giải 1 | 58524 | |||||||||||
| Giải 2 | 9968898714 | |||||||||||
| Giải 3 | 801580243979195565971154345857 | |||||||||||
| Giải 4 | 7282193828631645 | |||||||||||
| Giải 5 | 665214640773610067393640 | |||||||||||
| Giải 6 | 301697335 | |||||||||||
| Giải 7 | 31342042 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 34, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 42, 52, 82 | 2 |
| 43, 63, 73 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 97, 97 | 7 |
| 38, 58, 88 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
| 11TE - 14TE - 15TE - 19TE - 1TE - 2TE - 4TE - 7TE | ||||||||||||
| ĐB | 82438 | |||||||||||
| Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| Giải 2 | 3986921073 | |||||||||||
| Giải 3 | 480670711374630054589120200608 | |||||||||||
| Giải 4 | 1508484755353417 | |||||||||||
| Giải 5 | 113074004663163677256936 | |||||||||||
| Giải 6 | 768195519 | |||||||||||
| Giải 7 | 70951043 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08, 08 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 72 | 2 |
| 13, 43, 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 35, 95, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 47, 67 | 7 |
| 08, 08, 38, 58, 68 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
| 12TF - 14TF - 15TF - 18TF - 1TF - 2TF - 5TF - 9TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| Giải 1 | 86783 | |||||||||||
| Giải 2 | 5435884754 | |||||||||||
| Giải 3 | 091086365443443170212242704093 | |||||||||||
| Giải 4 | 2131047270702787 | |||||||||||
| Giải 5 | 377862607787901480947516 | |||||||||||
| Giải 6 | 762712486 | |||||||||||
| Giải 7 | 70451413 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 70 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 12, 62, 72 | 2 |
| 13, 43, 83, 93, 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 27, 87, 87 | 7 |
| 08, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| 12TG - 13TG - 15TG - 16TG - 17TG - 19TG - 20TG - 9TG | ||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| Giải 1 | 84612 | |||||||||||
| Giải 2 | 6284855433 | |||||||||||
| Giải 3 | 597210653662346151825737006441 | |||||||||||
| Giải 4 | 7792791156106426 | |||||||||||
| Giải 5 | 387888124186942348663766 | |||||||||||
| Giải 6 | 417102243 | |||||||||||
| Giải 7 | 47875246 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12, 12, 17 |
| 2 | 21, 23, 23, 26 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 43, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 11, 21, 41 | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 82, 92 | 2 |
| 23, 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 26, 36, 46, 46, 66, 66, 86 | 6 |
| 17, 47, 87 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 9 |
Người chơi có thể tra cứu KQXS Miền Bắc hôm nay nhanh chóng qua các kênh sau:
Khi tham gia SXMB bạn có thể thực hiện đổi thưởng với quy trình như sau:
Xổ số Miền Bắc (XSMB) là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại nhiều cơ hội trúng thưởng cho người dân. Truy cập website KQXS Việt để xem trực tiếp kết quả XSMB, XSMN và XSMT hôm nay chính xác, nhanh chóng nhất.