| 10TU - 15TU - 17TU - 1TU - 20TU - 7TU - 8TU - 9TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| Giải 1 | 61941 | |||||||||||
| Giải 2 | 3994467109 | |||||||||||
| Giải 3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| Giải 4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| Giải 5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| Giải 6 | 682887152 | |||||||||||
| Giải 7 | 53218903 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 14, 24, 44, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 19, 69, 89 | 9 |
| 13TV - 17TV - 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 8TV - 9TV | ||||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| Giải 1 | 44842 | |||||||||||
| Giải 2 | 1056149596 | |||||||||||
| Giải 3 | 980989143049450050149040845714 | |||||||||||
| Giải 4 | 4097832236323480 | |||||||||||
| Giải 5 | 315611015348746028658899 | |||||||||||
| Giải 6 | 691491964 | |||||||||||
| Giải 7 | 49214558 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91, 96, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 21, 61, 91, 91 | 1 |
| 22, 32, 42 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 64 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 08, 48, 58, 98 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| 12TX - 14TX - 17TX - 2TX - 4TX - 6TX - 7TX - 9TX | ||||||||||||
| ĐB | 89905 | |||||||||||
| Giải 1 | 15644 | |||||||||||
| Giải 2 | 6401086386 | |||||||||||
| Giải 3 | 505526196339831866843388206913 | |||||||||||
| Giải 4 | 8437586979172190 | |||||||||||
| Giải 5 | 816222194264022761294385 | |||||||||||
| Giải 6 | 151288121 | |||||||||||
| Giải 7 | 93737165 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 21, 31, 51, 71 | 1 |
| 52, 62, 82 | 2 |
| 13, 63, 73, 93 | 3 |
| 44, 64, 84 | 4 |
| 05, 65, 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 27, 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 19, 29, 69 | 9 |
| 12TY - 13TY - 15TY - 16TY - 18TY - 4TY - 7TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| Giải 1 | 00717 | |||||||||||
| Giải 2 | 5997136798 | |||||||||||
| Giải 3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| Giải 4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| Giải 5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| Giải 6 | 720603850 | |||||||||||
| Giải 7 | 70274321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 12, 82, 82 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 43 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38, 98, 98 | 8 |
| 9 |
| 13TZ - 14TZ - 19TZ - 20TZ - 2TZ - 4TZ - 5TZ - 6TZ | ||||||||||||
| ĐB | 58636 | |||||||||||
| Giải 1 | 75294 | |||||||||||
| Giải 2 | 2407460697 | |||||||||||
| Giải 3 | 825010542217980040002459089811 | |||||||||||
| Giải 4 | 6658057109376729 | |||||||||||
| Giải 5 | 967635887583652431158814 | |||||||||||
| Giải 6 | 798369784 | |||||||||||
| Giải 7 | 45901728 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 84, 88 |
| 9 | 90, 90, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 28, 58, 88, 98 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| 10SA - 11SA - 13SA - 15SA - 16SA - 19SA - 2SA - 7SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| Giải 1 | 30479 | |||||||||||
| Giải 2 | 6983738679 | |||||||||||
| Giải 3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| Giải 4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| Giải 5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| Giải 6 | 049203442 | |||||||||||
| Giải 7 | 69710037 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 42, 42 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 07, 37, 37, 77 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 79, 99 | 9 |
| 10SB - 11SB - 12SB - 14SB - 15SB - 18SB - 2SB - 4SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| Giải 1 | 82908 | |||||||||||
| Giải 2 | 3119672807 | |||||||||||
| Giải 3 | 125776195680974988223352850449 | |||||||||||
| Giải 4 | 2267188541518775 | |||||||||||
| Giải 5 | 612132668497098753573257 | |||||||||||
| Giải 6 | 752692446 | |||||||||||
| Giải 7 | 99957880 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
Người chơi có thể tra cứu KQXS Miền Bắc hôm nay nhanh chóng qua các kênh sau:
Khi tham gia SXMB bạn có thể thực hiện đổi thưởng với quy trình như sau:
Xổ số Miền Bắc (XSMB) là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại nhiều cơ hội trúng thưởng cho người dân. Truy cập website KQXS Việt để xem trực tiếp kết quả XSMB, XSMN và XSMT hôm nay chính xác, nhanh chóng nhất.