| 10ZY - 12ZY - 14ZY - 1ZY - 2ZY - 8ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| Giải 1 | 43133 | |||||||||||
| Giải 2 | 3033399565 | |||||||||||
| Giải 3 | 079122363311391553691997305043 | |||||||||||
| Giải 4 | 1103729464852571 | |||||||||||
| Giải 5 | 797167792891725035278536 | |||||||||||
| Giải 6 | 589865212 | |||||||||||
| Giải 7 | 26571322 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 22, 26, 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 65, 69 |
| 7 | 71, 71, 73, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 71, 71, 91, 91 | 1 |
| 12, 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 33, 33, 33, 43, 63, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65, 65, 85 | 5 |
| 26, 36 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 8 | |
| 69, 79, 89 | 9 |
| 11YA - 13YA - 1YA - 2YA - 5YA - 8YA | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| Giải 1 | 17809 | |||||||||||
| Giải 2 | 0666041260 | |||||||||||
| Giải 3 | 278143384635851796094638192520 | |||||||||||
| Giải 4 | 0514542609000582 | |||||||||||
| Giải 5 | 069979649148694543130811 | |||||||||||
| Giải 6 | 536189368 | |||||||||||
| Giải 7 | 20191002 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 20, 60, 60 | 0 |
| 11, 51, 81 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 14, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 36, 46 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48, 68 | 8 |
| 09, 09, 19, 89, 99 | 9 |
| 14YB - 2YB - 3YB - 7YB - 8YB - 9YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| Giải 1 | 76562 | |||||||||||
| Giải 2 | 5481705087 | |||||||||||
| Giải 3 | 455699910877582963427289139720 | |||||||||||
| Giải 4 | 3967359922052791 | |||||||||||
| Giải 5 | 676371615619973761235397 | |||||||||||
| Giải 6 | 054360384 | |||||||||||
| Giải 7 | 95687725 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 91, 91, 95, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 60 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 42, 62, 82 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 54, 84 | 4 |
| 05, 25, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 37, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 19, 69, 99 | 9 |
| 11YC - 12YC - 1YC - 2YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| Giải 1 | 85603 | |||||||||||
| Giải 2 | 3863360657 | |||||||||||
| Giải 3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| Giải 4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| Giải 5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| Giải 6 | 097494880 | |||||||||||
| Giải 7 | 57711680 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 11YD - 13YD - 4YD - 5YD - 6YD - 8YD | ||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| Giải 1 | 25818 | |||||||||||
| Giải 2 | 7947802773 | |||||||||||
| Giải 3 | 624721768966422791232185458507 | |||||||||||
| Giải 4 | 8669120720801472 | |||||||||||
| Giải 5 | 693070102405053774288364 | |||||||||||
| Giải 6 | 237366323 | |||||||||||
| Giải 7 | 07374279 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22, 42, 72, 72 | 2 |
| 23, 23, 73 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 07, 07, 37, 37, 37 | 7 |
| 18, 28, 78 | 8 |
| 69, 79, 89 | 9 |
| 11YE - 13YE - 6YE - 7YE - 8YE - 9YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| Giải 1 | 95649 | |||||||||||
| Giải 2 | 5041236214 | |||||||||||
| Giải 3 | 480320596480760721181859427094 | |||||||||||
| Giải 4 | 2330493902043673 | |||||||||||
| Giải 5 | 617989378895056950085753 | |||||||||||
| Giải 6 | 453556741 | |||||||||||
| Giải 7 | 32417284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 12, 32, 32, 72 | 2 |
| 53, 53, 73 | 3 |
| 04, 14, 64, 84, 94, 94 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 39, 49, 69, 79 | 9 |
| 11YF - 12YF - 13YF - 14YF - 5YF - 8YF | ||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| Giải 1 | 93235 | |||||||||||
| Giải 2 | 5867836197 | |||||||||||
| Giải 3 | 998920564112842762023069935985 | |||||||||||
| Giải 4 | 2820863846333830 | |||||||||||
| Giải 5 | 584522657001172639450109 | |||||||||||
| Giải 6 | 933001877 | |||||||||||
| Giải 7 | 60940026 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
| 01, 01, 41 | 1 |
| 02, 42, 92 | 2 |
| 33, 33 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 45, 45, 65, 85 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
Test 3