| 11RB - 17RB - 2RB - 7RB - 4RB - 9RB - 14RB - 8RB | ||||||||||||
| ĐB | 34038 | |||||||||||
| Giải 1 | 68312 | |||||||||||
| Giải 2 | 0056928566 | |||||||||||
| Giải 3 | 040386656035264010185684184532 | |||||||||||
| Giải 4 | 8002052753470216 | |||||||||||
| Giải 5 | 075291413429464253649224 | |||||||||||
| Giải 6 | 454637093 | |||||||||||
| Giải 7 | 17443524 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 16, 17, 18 |
| 2 | 24, 24, 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 37, 38, 38 |
| 4 | 41, 41, 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 60, 64, 64, 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 02, 12, 32, 42, 52 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 24, 44, 54, 64, 64 | 4 |
| 35 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 17, 27, 37, 47 | 7 |
| 18, 38, 38 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| Giải 1 | 54175 | |||||||||||
| Giải 2 | 6986014772 | |||||||||||
| Giải 3 | 662731357143151335095422596687 | |||||||||||
| Giải 4 | 5191012824149885 | |||||||||||
| Giải 5 | 297007519928504456066032 | |||||||||||
| Giải 6 | 611124619 | |||||||||||
| Giải 7 | 61833981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 24, 25, 28, 28 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 73, 75 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 11, 51, 51, 61, 71, 81, 91 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 14, 24, 44 | 4 |
| 25, 75, 85 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 09, 19, 39 | 9 |
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| Giải 1 | 07492 | |||||||||||
| Giải 2 | 3069155715 | |||||||||||
| Giải 3 | 778849213546578645727721462729 | |||||||||||
| Giải 4 | 6543576491278464 | |||||||||||
| Giải 5 | 478432630491359885296306 | |||||||||||
| Giải 6 | 481960637 | |||||||||||
| Giải 7 | 59162292 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 81, 91, 91 | 1 |
| 12, 22, 72, 92, 92 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 14, 64, 64, 84, 84 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 29, 29, 59 | 9 |
| 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | ||||||||||||
| ĐB | 51488 | |||||||||||
| Giải 1 | 19762 | |||||||||||
| Giải 2 | 8864291647 | |||||||||||
| Giải 3 | 307958374968070508604191472218 | |||||||||||
| Giải 4 | 2454873646388755 | |||||||||||
| Giải 5 | 310689761605812544512723 | |||||||||||
| Giải 6 | 363674264 | |||||||||||
| Giải 7 | 78902107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 90 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 25, 55, 95 | 5 |
| 06, 36, 76 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 18, 38, 78, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | ||||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| Giải 1 | 67058 | |||||||||||
| Giải 2 | 8122450614 | |||||||||||
| Giải 3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| Giải 4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| Giải 5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| Giải 6 | 938218112 | |||||||||||
| Giải 7 | 38084688 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 |
| 1 | 12, 14, 16, 18 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 80, 90, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 72 | 2 |
| 03, 43 | 3 |
| 14, 24, 24, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 46, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 08, 18, 38, 38, 58, 68, 68, 88 | 8 |
| 9 |
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| Giải 1 | 13443 | |||||||||||
| Giải 2 | 1049896800 | |||||||||||
| Giải 3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| Giải 4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| Giải 5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| Giải 6 | 110232372 | |||||||||||
| Giải 7 | 50409193 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 72, 72, 73, 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 40, 50 | 0 |
| 51, 61, 71, 91 | 1 |
| 32, 72, 72, 92 | 2 |
| 43, 73, 93, 93 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 46, 66, 66, 76 | 6 |
| 7 | |
| 98 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||
| ĐB | 44427 | |||||||||||
| Giải 1 | 98824 | |||||||||||
| Giải 2 | 4416145542 | |||||||||||
| Giải 3 | 904734389493482082879360069042 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317615859828843 | |||||||||||
| Giải 5 | 296516971393673221488028 | |||||||||||
| Giải 6 | 560390957 | |||||||||||
| Giải 7 | 16527435 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32, 42, 42, 52, 82, 82 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 24, 74, 94 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 48, 58 | 8 |
| 9 |
Người chơi có thể tra cứu KQXS Miền Bắc hôm nay nhanh chóng qua các kênh sau:
Khi tham gia SXMB bạn có thể thực hiện đổi thưởng với quy trình như sau:
Xổ số Miền Bắc (XSMB) là một hình thức giải trí hấp dẫn và mang lại nhiều cơ hội trúng thưởng cho người dân. Truy cập website KQXS Việt để xem trực tiếp kết quả XSMB, XSMN và XSMT hôm nay chính xác, nhanh chóng nhất.