Lô gan XSAG - Thống kê lô gan An Giang lâu chưa về

Thống kê lô tô gan An Giang ngày 15/05/2026

Theo dõi các bộ số và cặp số đang gan lâu nhất tại An Giang, đồng thời so sánh với mức gan cực đại trong lịch sử để nhận diện nhịp xuất hiện bất thường.

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Các bộ số lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
71 20/11/2025 22 28
74 04/12/2025 20 23
56 11/12/2025 19 28
68 11/12/2025 19 30
95 15/01/2026 14 32
98 22/01/2026 13 42
97 29/01/2026 12 27
73 29/01/2026 12 43
54 05/02/2026 11 35
29 05/02/2026 11 31
91 05/02/2026 11 32
50 12/02/2026 10 35
66 12/02/2026 10 28
87 12/02/2026 10 23
88 12/02/2026 10 20

Các cặp lô gan An Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
37-73 29/01/2026 12 19
89-98 12/03/2026 6 16
17-71 26/03/2026 4 20
34-43 26/03/2026 4 15
22-77 26/03/2026 4 28
46-64 02/04/2026 3 28
35-53 02/04/2026 3 12
11-66 02/04/2026 3 14
39-93 02/04/2026 3 14

Gan cực đại An Giang của các số từ 00 đến 99

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
76 55 21/01/2010 đến 10/02/2011 12/03/2026
69 49 13/12/2012 đến 21/11/2013 16/04/2026
45 44 09/12/2010 đến 13/10/2011 14/05/2026
73 43 10/05/2012 đến 07/03/2013 14/05/2026
98 42 13/12/2012 đến 03/10/2013 26/03/2026
46 40 23/03/2017 đến 28/12/2017 16/04/2026
78 40 02/04/2015 đến 07/01/2016 14/05/2026
55 40 07/06/2018 đến 14/03/2019 26/03/2026
51 39 28/06/2012 đến 28/03/2013 19/02/2026
42 39 15/12/2016 đến 14/09/2017 02/04/2026
17 38 31/03/2016 đến 22/12/2016 14/05/2026
12 38 06/08/2015 đến 28/04/2016 02/04/2026
44 38 17/02/2011 đến 10/11/2011 09/04/2026
13 36 08/03/2018 đến 15/11/2018 14/05/2026
16 36 01/10/2015 đến 09/06/2016 26/03/2026
27 35 22/04/2021 đến 07/04/2022 19/03/2026
50 35 04/10/2018 đến 06/06/2019 02/04/2026
82 35 02/12/2021 đến 04/08/2022 26/03/2026
54 35 11/09/2014 đến 14/05/2015 16/04/2026
25 34 04/04/2019 đến 28/11/2019 16/04/2026
10 34 01/09/2011 đến 26/04/2012 09/04/2026
61 34 05/09/2019 đến 28/05/2020 19/03/2026
07 34 06/05/2010 đến 30/12/2010 19/03/2026
24 33 17/12/2015 đến 04/08/2016 09/04/2026
35 33 06/03/2014 đến 23/10/2014 02/04/2026
26 33 23/04/2015 đến 10/12/2015 16/04/2026
34 32 16/02/2012 đến 27/09/2012 26/03/2026
91 32 25/03/2010 đến 04/11/2010 14/05/2026
96 32 18/11/2021 đến 30/06/2022 02/04/2026
86 32 01/09/2022 đến 13/04/2023 05/02/2026
95 32 12/03/2020 đến 19/11/2020 26/02/2026
20 31 13/02/2014 đến 18/09/2014 19/03/2026
21 31 23/09/2010 đến 28/04/2011 26/03/2026
70 31 11/02/2010 đến 16/09/2010 16/04/2026
72 31 08/09/2022 đến 13/04/2023 12/03/2026
29 31 06/08/2009 đến 11/03/2010 19/03/2026
05 31 23/05/2019 đến 26/12/2019 09/04/2026
11 30 07/04/2011 đến 03/11/2011
06 30 29/09/2016 đến 27/04/2017 26/03/2026
03 30 11/11/2021 đến 09/06/2022 02/04/2026
43 30 20/06/2019 đến 16/01/2020 16/04/2026
14 30 13/12/2012 đến 11/07/2013 14/05/2026
79 30 02/07/2015 đến 28/01/2016 09/04/2026
99 30 07/03/2013 đến 03/10/2013 26/03/2026
65 30 09/09/2010 đến 07/04/2011 12/03/2026
68 30 11/08/2022 đến 09/03/2023 14/05/2026
64 29 08/10/2009 đến 29/04/2010 02/04/2026
63 29 04/09/2014 đến 26/03/2015 09/04/2026
75 29 10/04/2014 đến 30/10/2014 16/04/2026
47 29 23/06/2016 đến 12/01/2017 09/04/2026
30 29 11/01/2018 đến 02/08/2018 12/02/2026
22 29 13/10/2016 đến 04/05/2017 16/04/2026
09 28 13/02/2014 đến 28/08/2014 14/05/2026
66 28 23/05/2019 đến 05/12/2019 02/04/2026
71 28 09/04/2015 đến 22/10/2015 05/02/2026
56 28 26/09/2013 đến 10/04/2014 16/04/2026
00 28 26/11/2020 đến 10/06/2021 11/12/2025
90 28 26/01/2017 đến 10/08/2017 19/02/2026
83 27 21/07/2016 đến 26/01/2017 09/04/2026
31 27 29/03/2012 đến 04/10/2012 14/05/2026
32 27 04/04/2013 đến 10/10/2013 02/04/2026
84 27 20/10/2011 đến 26/04/2012 14/05/2026
36 27 25/11/2021 đến 02/06/2022 14/05/2026
97 27 15/09/2022 đến 23/03/2023 19/03/2026
04 27 28/10/2021 đến 05/05/2022 05/03/2026
92 26 21/11/2013 đến 22/05/2014 14/05/2026
67 26 14/09/2017 đến 15/03/2018 12/02/2026
33 26 21/09/2017 đến 22/03/2018 19/03/2026
28 26 10/06/2010 đến 09/12/2010 11/12/2025
77 25 20/05/2021 đến 24/02/2022 05/03/2026
41 25 18/02/2016 đến 11/08/2016 09/04/2026
08 25 26/03/2020 đến 15/10/2020 20/11/2025
94 25 20/07/2017 đến 11/01/2018 09/04/2026
39 25 14/10/2010 đến 07/04/2011 29/01/2026
49 25 10/12/2015 đến 02/06/2016 04/12/2025
52 25 05/03/2020 đến 24/09/2020 14/05/2026
48 24 18/10/2012 đến 04/04/2013 14/05/2026
62 24 26/03/2020 đến 08/10/2020 26/03/2026
53 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 14/05/2026
23 24 05/09/2019 đến 20/02/2020 14/05/2026
57 24 20/12/2012 đến 06/06/2013 09/04/2026
58 24 29/10/2020 đến 15/04/2021 09/04/2026
40 24 30/12/2010 đến 16/06/2011 16/04/2026
37 24 30/03/2017 đến 14/09/2017 16/04/2026
87 23 17/03/2022 đến 25/08/2022 12/03/2026
89 23 24/12/2009 đến 03/06/2010 16/04/2026
01 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 16/04/2026
59 23 31/10/2019 đến 07/05/2020 12/02/2026
15 23 18/11/2021 đến 28/04/2022 12/02/2026
81 23 13/02/2020 đến 20/08/2020 12/03/2026
80 23 16/07/2009 đến 24/12/2009 16/04/2026
60 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 05/02/2026
38 23 20/08/2009 đến 28/01/2010 16/04/2026
74 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 26/02/2026
93 22 13/02/2020 đến 13/08/2020 19/03/2026
19 22 04/06/2015 đến 05/11/2015 15/01/2026
18 22 18/03/2021 đến 02/12/2021 09/04/2026
02 21 21/11/2013 đến 17/04/2014 29/01/2026
88 20 22/10/2015 đến 10/03/2016 22/01/2026
85 20 17/10/2019 đến 05/03/2020 14/05/2026

Gan cực đại An Giang của các cặp lô

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46-64 28 15/10/2009 đến 29/04/2010 14/05/2026
22-77 28 09/08/2018 đến 21/02/2019 14/05/2026
68-86 27 01/09/2022 đến 09/03/2023 14/05/2026
59-95 22 03/11/2011 đến 05/04/2012 16/04/2026
24-42 21 15/12/2016 đến 11/05/2017 16/04/2026
79-97 21 20/08/2015 đến 14/01/2016 14/05/2026
17-71 20 29/12/2016 đến 18/05/2017 09/04/2026
29-92 20 08/09/2022 đến 26/01/2023 09/04/2026
33-88 20 02/08/2018 đến 20/12/2018 16/04/2026
03-30 20 15/03/2018 đến 02/08/2018 09/04/2026
07-70 19 06/05/2010 đến 16/09/2010 14/05/2026
37-73 19 25/10/2012 đến 07/03/2013 14/05/2026
45-54 18 26/10/2017 đến 01/03/2018 16/04/2026
57-75 18 31/03/2022 đến 04/08/2022 14/05/2026
15-51 17 08/10/2015 đến 04/02/2016 26/03/2026
05-50 17 19/03/2015 đến 16/07/2015 16/04/2026
48-84 17 04/01/2018 đến 03/05/2018 16/04/2026
49-94 16 27/06/2019 đến 17/10/2019 09/04/2026
67-76 16 06/08/2009 đến 26/11/2009 09/04/2026
89-98 16 21/04/2011 đến 11/08/2011 14/05/2026
09-90 16 02/03/2017 đến 22/06/2017 14/05/2026
00-55 15 27/01/2022 đến 12/05/2022 14/05/2026
69-96 15 03/09/2015 đến 17/12/2015 16/04/2026
44-99 15 06/09/2018 đến 20/12/2018 16/04/2026
34-43 15 18/11/2010 đến 03/03/2011 26/03/2026
18-81 15 12/04/2018 đến 26/07/2018 02/04/2026
04-40 15 27/01/2011 đến 12/05/2011 09/04/2026
12-21 15 10/12/2015 đến 24/03/2016 29/01/2026
06-60 14 11/04/2013 đến 18/07/2013 16/04/2026
08-80 14 17/09/2009 đến 24/12/2009 02/04/2026
13-31 14 15/12/2022 đến 23/03/2023 14/05/2026
11-66 14 28/06/2018 đến 04/10/2018 02/04/2026
56-65 14 13/06/2013 đến 19/09/2013 09/04/2026
38-83 14 03/09/2009 đến 10/12/2009 16/04/2026
39-93 14 13/02/2020 đến 18/06/2020 09/04/2026
36-63 14 04/09/2014 đến 11/12/2014 14/05/2026
25-52 13 25/06/2020 đến 24/09/2020 14/05/2026
14-41 13 05/12/2013 đến 06/03/2014 16/04/2026
01-10 13 13/08/2020 đến 12/11/2020 14/05/2026
27-72 13 13/10/2022 đến 12/01/2023 14/05/2026
47-74 13 20/12/2018 đến 21/03/2019 16/04/2026
19-91 13 05/02/2015 đến 07/05/2015 09/04/2026
26-62 13 18/11/2010 đến 17/02/2011 14/05/2026
23-32 12 25/04/2013 đến 18/07/2013 14/05/2026
02-20 12 20/06/2013 đến 12/09/2013 12/03/2026
35-53 12 31/07/2014 đến 23/10/2014 16/04/2026
16-61 12 26/11/2015 đến 18/02/2016 02/04/2026
78-87 11 04/08/2011 đến 20/10/2011 26/03/2026
58-85 11 20/11/2014 đến 05/02/2015 16/04/2026
28-82 10 01/12/2022 đến 09/02/2023 14/05/2026

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 259 ngày 394 ngày
01 73 ngày 194 ngày
02 6 ngày 345 ngày
03 164 ngày 318 ngày
04 104 ngày 204 ngày
05 7 ngày 399 ngày
06 349 ngày 201 ngày
07 36 ngày 232 ngày
08 21 ngày 173 ngày
09 3 ngày 366 ngày
10 127 ngày 233 ngày
11 12 ngày 160 ngày
12 357 ngày 225 ngày
13 16 ngày 353 ngày
14 23 ngày 285 ngày
15 394 ngày 246 ngày
16 62 ngày 245 ngày
17 115 ngày 315 ngày
18 1 ngày 129 ngày
19 60 ngày 256 ngày
20 120 ngày 308 ngày
21 209 ngày 292 ngày
22 136 ngày 208 ngày
23 53 ngày 267 ngày
24 83 ngày 290 ngày
25 48 ngày 504 ngày
26 8 ngày 212 ngày
27 50 ngày 238 ngày
28 40 ngày 455 ngày
29 105 ngày 216 ngày
31 442 ngày 294 ngày
32 122 ngày 264 ngày
33 41 ngày 360 ngày
34 145 ngày 213 ngày
35 160 ngày 301 ngày
36 107 ngày 262 ngày
37 70 ngày 561 ngày
38 4 ngày 389 ngày
39 235 ngày 277 ngày
40 67 ngày 316 ngày
41 0 ngày 314 ngày
42 2 ngày 218 ngày
43 87 ngày 254 ngày
44 74 ngày 162 ngày
45 169 ngày 225 ngày
46 101 ngày 221 ngày
47 448 ngày 300 ngày
48 176 ngày 222 ngày
49 5 ngày 210 ngày
50 61 ngày 397 ngày
51 174 ngày 186 ngày
52 30 ngày 200 ngày
53 121 ngày 309 ngày
54 152 ngày 224 ngày
55 111 ngày 310 ngày
56 19 ngày 205 ngày
57 17 ngày 322 ngày
58 56 ngày 333 ngày
59 49 ngày 169 ngày
60 11 ngày 215 ngày
61 27 ngày 195 ngày
62 191 ngày 183 ngày
63 69 ngày 158 ngày
64 63 ngày 323 ngày
65 148 ngày 277 ngày
66 10 ngày 190 ngày
67 37 ngày 304 ngày
68 78 ngày 257 ngày
69 320 ngày 177 ngày
70 146 ngày 213 ngày
71 45 ngày 261 ngày
72 77 ngày 211 ngày
73 47 ngày 275 ngày
74 33 ngày 129 ngày
75 55 ngày 243 ngày
76 114 ngày 226 ngày
77 151 ngày 116 ngày
78 154 ngày 276 ngày
79 110 ngày 208 ngày
80 141 ngày 208 ngày
81 42 ngày 328 ngày
82 34 ngày 332 ngày
83 20 ngày 267 ngày
84 167 ngày 214 ngày
85 187 ngày 316 ngày
86 13 ngày 293 ngày
87 299 ngày 250 ngày
88 253 ngày 217 ngày
89 31 ngày 329 ngày
90 59 ngày 118 ngày
91 175 ngày 365 ngày
92 220 ngày 154 ngày
93 9 ngày 163 ngày
94 24 ngày 218 ngày
95 177 ngày 170 ngày
96 35 ngày 174 ngày
97 32 ngày 385 ngày
98 129 ngày 288 ngày
99 95 ngày 163 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 55 ngày
1 1 ngày 58 ngày
2 8 ngày 55 ngày
3 4 ngày 45 ngày
4 0 ngày 41 ngày
5 17 ngày 65 ngày
6 10 ngày 32 ngày
7 33 ngày 33 ngày
8 13 ngày 42 ngày
9 9 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 55 ngày
1 0 ngày 58 ngày
2 2 ngày 55 ngày
3 9 ngày 45 ngày
4 23 ngày 41 ngày
5 7 ngày 65 ngày
6 8 ngày 32 ngày
7 17 ngày 33 ngày
8 1 ngày 42 ngày
9 3 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt An Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 34 ngày 55 ngày
1 4 ngày 58 ngày
2 6 ngày 55 ngày
3 5 ngày 45 ngày
4 13 ngày 41 ngày
5 0 ngày 65 ngày
6 2 ngày 32 ngày
7 27 ngày 33 ngày
8 8 ngày 42 ngày
9 1 ngày 40 ngày
DMCA.com Protection Status