Lô gan XSKG - Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 20/07/2026

Theo dõi các bộ số và cặp số đang gan lâu nhất tại Kiên Giang, đồng thời so sánh với mức gan cực đại trong lịch sử để nhận diện nhịp xuất hiện bất thường.

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Các bộ số lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 04/01/2026 24 37
51 04/01/2026 24 19
29 11/01/2026 23 24
19 08/02/2026 19 28
40 22/02/2026 17 21
00 01/03/2026 16 22
54 01/03/2026 16 27
89 01/03/2026 16 28
73 08/03/2026 15 22
79 15/03/2026 14 31
94 22/03/2026 13 28
53 29/03/2026 12 26
63 05/04/2026 11 29
22 05/04/2026 11 51
20 05/04/2026 11 40
83 05/04/2026 11 27
21 05/04/2026 11 29
39 05/04/2026 11 20
18 12/04/2026 10 30
32 12/04/2026 10 27

Các cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 24/05/2026 8 15
03-30 31/05/2026 7 18
29-92 31/05/2026 7 14
14-41 14/06/2026 5 18
15-51 14/06/2026 5 17
06-60 14/06/2026 5 16
11-66 14/06/2026 5 24
45-54 21/06/2026 4 12
47-74 21/06/2026 4 18
49-94 21/06/2026 4 14
79-97 21/06/2026 4 15
02-20 21/06/2026 4 13
05-50 28/06/2026 3 15
25-52 28/06/2026 3 16
59-95 28/06/2026 3 18
13-31 28/06/2026 3 13
07-70 28/06/2026 3 9
33-88 28/06/2026 3 16

Gan cực đại Kiên Giang của các số từ 00 đến 99

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 01/03/2026
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 24/05/2026
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 21/06/2026
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 31/05/2026
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 19/07/2026
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 31/05/2026
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 14/06/2026
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 24/05/2026
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 19/07/2026
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 17/05/2026
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 19/07/2026
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 31/05/2026
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 24/05/2026
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 21/06/2026
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 31/05/2026
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 14/06/2026
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 12/07/2026
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 12/07/2026
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 12/04/2026
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 08/02/2026
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 05/04/2026
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 05/04/2026
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 05/04/2026
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 19/07/2026
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 28/06/2026
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 07/06/2026
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 05/07/2026
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 12/07/2026
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 19/07/2026
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 11/01/2026
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 17/05/2026
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 28/06/2026
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 12/04/2026
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 28/06/2026
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 04/01/2026
84 31 22/11/2015 đến 26/06/2016 12/07/2026
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 05/07/2026
95 30 18/09/2022 đến 16/04/2023 19/07/2026
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 12/07/2026
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 05/04/2026
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 22/02/2026
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 14/06/2026
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 19/07/2026
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 19/07/2026
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 12/07/2026
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 21/06/2026
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 12/07/2026
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 21/06/2026
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 12/07/2026
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 21/06/2026
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 28/06/2026
89 28 11/12/2016 đến 25/06/2017 04/01/2026
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 28/06/2026
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 29/03/2026
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 01/03/2026
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 12/07/2026
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 14/06/2026
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 19/07/2026
83 27 13/01/2019 đến 21/07/2019 14/06/2026
49 27 12/09/2010 đến 20/03/2011 14/06/2026
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 24/05/2026
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 12/07/2026
96 26 27/05/2012 đến 25/11/2012 05/07/2026
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 05/04/2026
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 21/06/2026
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 19/07/2026
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 14/06/2026
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 28/06/2026
70 25 28/06/2009 đến 20/12/2009 05/07/2026
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 07/06/2026
29 24 28/03/2021 đến 26/12/2021 28/06/2026
75 24 06/09/2020 đến 21/02/2021 19/07/2026
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 21/06/2026
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 08/03/2026
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 07/06/2026
98 24 02/06/2013 đến 17/11/2013 05/07/2026
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 19/07/2026
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 19/07/2026
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 12/07/2026
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 15/03/2026
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 19/07/2026
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 19/07/2026
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 31/05/2026
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 05/04/2026
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022 31/05/2026
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 05/07/2026
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 14/06/2026
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 05/07/2026
64 22 07/02/2010 đến 11/07/2010 21/06/2026
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 01/03/2026
59 21 25/01/2015 đến 21/06/2015 19/07/2026
93 21 20/10/2019 đến 15/03/2020 12/07/2026
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 31/05/2026
40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 12/07/2026
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 22/03/2026
27 21 27/12/2020 đến 23/05/2021 28/06/2026
39 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 12/07/2026
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 21/06/2026
51 19 25/03/2012 đến 05/08/2012 19/07/2026
60 18 30/01/2022 đến 05/06/2022 12/07/2026

Gan cực đại Kiên Giang của các cặp lô

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 19/07/2026
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 21/06/2026
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 31/05/2026
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 19/07/2026
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 28/06/2026
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 14/06/2026
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 28/06/2026
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 19/07/2026
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 19/07/2026
59-95 18 11/12/2022 đến 16/04/2023 24/05/2026
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 28/06/2026
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 14/06/2026
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 14/06/2026
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 12/07/2026
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 19/07/2026
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 19/07/2026
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 12/07/2026
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 19/07/2026
44-99 16 06/08/2017 đến 26/11/2017 19/07/2026
25-52 16 11/06/2017 đến 01/10/2017 28/06/2026
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 05/07/2026
33-88 16 03/11/2019 đến 23/02/2020 12/07/2026
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 19/07/2026
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 31/05/2026
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 19/07/2026
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 12/07/2026
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 05/07/2026
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 19/07/2026
16-61 15 17/12/2017 đến 01/04/2018 12/07/2026
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 12/07/2026
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 21/06/2026
23-32 15 27/05/2012 đến 09/09/2012 12/07/2026
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 21/06/2026
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 12/07/2026
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 21/06/2026
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 19/07/2026
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 19/07/2026
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 05/07/2026
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 28/06/2026
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 19/07/2026
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 05/07/2026
36-63 13 01/05/2011 đến 31/07/2011 12/07/2026
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 12/07/2026
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 21/06/2026
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 19/07/2026
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 12/07/2026
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 14/06/2026
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 19/07/2026
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 28/06/2026
07-70 9 16/11/2014 đến 18/01/2015 12/07/2026

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 242 ngày 172 ngày
01 94 ngày 219 ngày
02 54 ngày 213 ngày
03 58 ngày 283 ngày
04 199 ngày 115 ngày
05 52 ngày 198 ngày
06 5 ngày 288 ngày
07 190 ngày 322 ngày
08 158 ngày 222 ngày
09 63 ngày 216 ngày
10 159 ngày 229 ngày
11 12 ngày 425 ngày
12 121 ngày 298 ngày
13 4 ngày 212 ngày
14 133 ngày 241 ngày
15 15 ngày 163 ngày
16 127 ngày 143 ngày
17 51 ngày 218 ngày
18 134 ngày 311 ngày
19 86 ngày 311 ngày
20 62 ngày 345 ngày
21 123 ngày 309 ngày
22 315 ngày 266 ngày
23 266 ngày 242 ngày
24 42 ngày 194 ngày
25 6 ngày 443 ngày
26 57 ngày 296 ngày
27 97 ngày 272 ngày
28 0 ngày 204 ngày
29 92 ngày 181 ngày
30 79 ngày 220 ngày
31 22 ngày 584 ngày
32 153 ngày 170 ngày
33 24 ngày 219 ngày
34 227 ngày 142 ngày
35 14 ngày 234 ngày
36 9 ngày 255 ngày
37 20 ngày 224 ngày
38 38 ngày 158 ngày
39 148 ngày 195 ngày
40 135 ngày 141 ngày
41 88 ngày 256 ngày
42 59 ngày 186 ngày
43 111 ngày 211 ngày
44 31 ngày 491 ngày
45 46 ngày 254 ngày
46 49 ngày 283 ngày
47 27 ngày 144 ngày
48 234 ngày 484 ngày
49 146 ngày 236 ngày
50 35 ngày 242 ngày
51 81 ngày 211 ngày
52 3 ngày 211 ngày
53 103 ngày 350 ngày
54 16 ngày 265 ngày
55 21 ngày 190 ngày
56 93 ngày 212 ngày
57 87 ngày 150 ngày
58 48 ngày 452 ngày
59 226 ngày 221 ngày
60 126 ngày 179 ngày
61 438 ngày 282 ngày
62 75 ngày 317 ngày
63 50 ngày 154 ngày
64 37 ngày 263 ngày
65 109 ngày 292 ngày
66 8 ngày 501 ngày
67 188 ngày 270 ngày
68 129 ngày 178 ngày
69 17 ngày 332 ngày
70 239 ngày 260 ngày
71 55 ngày 216 ngày
72 156 ngày 185 ngày
73 40 ngày 295 ngày
74 53 ngày 186 ngày
75 101 ngày 377 ngày
76 131 ngày 132 ngày
77 301 ngày 151 ngày
78 73 ngày 330 ngày
79 66 ngày 400 ngày
80 2 ngày 212 ngày
81 61 ngày 228 ngày
82 41 ngày 426 ngày
83 132 ngày 212 ngày
84 98 ngày 203 ngày
85 80 ngày 163 ngày
86 56 ngày 423 ngày
87 7 ngày 146 ngày
88 13 ngày 159 ngày
89 19 ngày 288 ngày
90 1 ngày 233 ngày
91 473 ngày 317 ngày
92 18 ngày 274 ngày
93 85 ngày 276 ngày
94 44 ngày 140 ngày
95 187 ngày 237 ngày
96 89 ngày 421 ngày
97 72 ngày 327 ngày
98 64 ngày 611 ngày
99 110 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 31 ngày
1 4 ngày 51 ngày
2 0 ngày 76 ngày
3 9 ngày 42 ngày
4 27 ngày 46 ngày
5 3 ngày 49 ngày
6 8 ngày 30 ngày
7 40 ngày 33 ngày
8 2 ngày 48 ngày
9 1 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 31 ngày
1 12 ngày 51 ngày
2 3 ngày 76 ngày
3 4 ngày 42 ngày
4 16 ngày 46 ngày
5 6 ngày 49 ngày
6 5 ngày 30 ngày
7 7 ngày 33 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 17 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 31 ngày
1 18 ngày 51 ngày
2 8 ngày 76 ngày
3 44 ngày 42 ngày
4 4 ngày 46 ngày
5 7 ngày 49 ngày
6 5 ngày 30 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 2 ngày 48 ngày
9 1 ngày 52 ngày
DMCA.com Protection Status