Lô gan Huế

Thống kê lô tô gan Huế ngày 06/03/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
21 01/12/2025 24 24
62 07/12/2025 23 30
92 22/12/2025 18 41
45 28/12/2025 17 24
77 29/12/2025 16 26
23 29/12/2025 16 21
27 04/01/2026 15 24
73 05/01/2026 14 27
40 18/01/2026 12 21
02 19/01/2026 11 26
97 19/01/2026 11 25
43 25/01/2026 10 29
70 25/01/2026 10 34
99 25/01/2026 10 38

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 26/01/2026 9 14
12-21 02/02/2026 7 16
67-76 02/02/2026 7 16
44-99 02/02/2026 7 13
29-92 09/02/2026 6 23
37-73 09/02/2026 6 20
19-91 15/02/2026 5 17
07-70 15/02/2026 5 15
34-43 16/02/2026 4 22
14-41 16/02/2026 4 17
48-84 22/02/2026 3 13
09-90 22/02/2026 3 20
78-87 22/02/2026 3 13
45-54 22/02/2026 3 18

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 23/02/2026
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 01/03/2026
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 19/01/2026
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 02/03/2026
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 01/03/2026
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 26/01/2026
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 01/03/2026
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 15/02/2026
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 01/03/2026
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 22/02/2026
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 01/03/2026
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 23/02/2026
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 02/02/2026
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 02/03/2026
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 16/02/2026
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 15/02/2026
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 02/03/2026
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 23/02/2026
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 02/03/2026
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 15/02/2026
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 01/03/2026
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 01/12/2025
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 01/03/2026
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 29/12/2025
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 23/02/2026
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 01/03/2026
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 01/03/2026
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 04/01/2026
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 16/02/2026
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 09/02/2026
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 02/03/2026
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 09/02/2026
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 23/02/2026
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 02/02/2026
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 16/02/2026
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 22/02/2026
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 02/03/2026
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 09/02/2026
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 01/03/2026
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 02/03/2026
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 18/01/2026
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 01/02/2026
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 02/02/2026
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 25/01/2026
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 02/02/2026
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 28/12/2025
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 01/03/2026
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 01/03/2026
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 22/02/2026
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 16/02/2026
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 01/03/2026
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 23/02/2026
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 23/02/2026
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 02/03/2026
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 22/02/2026
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 02/03/2026
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 02/03/2026
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 23/02/2026
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 23/02/2026
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 15/02/2026
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 02/03/2026
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 02/03/2026
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 07/12/2025
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 26/01/2026
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 01/03/2026
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 22/02/2026
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 22/02/2026
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 01/02/2026
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 16/02/2026
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 09/02/2026
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 25/01/2026
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 16/02/2026
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 26/01/2026
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 05/01/2026
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 22/02/2026
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 22/02/2026
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 02/02/2026
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 29/12/2025
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 22/02/2026
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 02/03/2026
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 22/02/2026
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 01/02/2026
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 23/02/2026
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 23/02/2026
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 22/02/2026
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 02/03/2026
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 02/03/2026
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 16/02/2026
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 01/03/2026
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 01/02/2026
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 09/02/2026
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 26/01/2026
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 22/12/2025
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 23/02/2026
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 01/03/2026
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 02/03/2026
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 23/02/2026
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 19/01/2026
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 01/03/2026
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015 25/01/2026

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 01/03/2026
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 01/03/2026
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 02/03/2026
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 01/03/2026
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 01/03/2026
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 02/03/2026
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 15/02/2026
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 01/03/2026
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 22/02/2026
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 02/02/2026
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 02/03/2026
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 16/02/2026
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 23/02/2026
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 02/03/2026
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 23/02/2026
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 02/03/2026
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 15/02/2026
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 23/02/2026
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 23/02/2026
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 01/03/2026
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 01/03/2026
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 26/01/2026
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 23/02/2026
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 09/02/2026
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 16/02/2026
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 02/03/2026
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 02/03/2026
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 09/02/2026
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 01/03/2026
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 02/03/2026
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 22/02/2026
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 01/03/2026
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 01/03/2026
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 22/02/2026
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 01/03/2026
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 02/03/2026
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 23/02/2026
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 02/03/2026
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 02/03/2026
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 02/02/2026
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 02/03/2026
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 23/02/2026
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 22/02/2026
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 02/03/2026
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 01/03/2026
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 02/03/2026
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 23/02/2026
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 01/03/2026
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 01/03/2026
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 02/02/2026

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 24 ngày 333 ngày
01 13 ngày 146 ngày
02 11 ngày 237 ngày
03 359 ngày 223 ngày
04 79 ngày 331 ngày
05 22 ngày 381 ngày
06 219 ngày 280 ngày
07 16 ngày 229 ngày
08 5 ngày 299 ngày
09 39 ngày 175 ngày
10 1 ngày 190 ngày
11 12 ngày 215 ngày
12 19 ngày 113 ngày
13 52 ngày 183 ngày
14 112 ngày 154 ngày
15 65 ngày 234 ngày
16 42 ngày 284 ngày
17 77 ngày 318 ngày
18 40 ngày 267 ngày
19 124 ngày 252 ngày
20 196 ngày 188 ngày
21 33 ngày 303 ngày
22 194 ngày 177 ngày
23 61 ngày 420 ngày
24 167 ngày 281 ngày
25 20 ngày 261 ngày
26 64 ngày 450 ngày
27 18 ngày 168 ngày
28 35 ngày 244 ngày
29 28 ngày 160 ngày
30 148 ngày 275 ngày
31 233 ngày 151 ngày
32 146 ngày 132 ngày
33 145 ngày 341 ngày
34 71 ngày 249 ngày
35 89 ngày 138 ngày
36 93 ngày 297 ngày
37 50 ngày 288 ngày
38 97 ngày 308 ngày
39 437 ngày 604 ngày
40 107 ngày 199 ngày
41 55 ngày 463 ngày
42 54 ngày 272 ngày
43 68 ngày 226 ngày
44 133 ngày 270 ngày
45 111 ngày 224 ngày
46 99 ngày 130 ngày
47 121 ngày 433 ngày
48 271 ngày 312 ngày
49 253 ngày 231 ngày
50 70 ngày 226 ngày
51 235 ngày 162 ngày
52 113 ngày 240 ngày
53 137 ngày 293 ngày
54 10 ngày 245 ngày
55 181 ngày 190 ngày
56 69 ngày 178 ngày
57 38 ngày 260 ngày
58 92 ngày 347 ngày
59 110 ngày 298 ngày
60 325 ngày 255 ngày
61 59 ngày 354 ngày
62 23 ngày 306 ngày
63 100 ngày 142 ngày
64 15 ngày 167 ngày
65 78 ngày 350 ngày
66 95 ngày 311 ngày
67 8 ngày 357 ngày
68 4 ngày 182 ngày
69 53 ngày 212 ngày
70 14 ngày 249 ngày
71 241 ngày 320 ngày
72 62 ngày 249 ngày
73 244 ngày 277 ngày
74 45 ngày 215 ngày
75 46 ngày 336 ngày
76 57 ngày 259 ngày
77 75 ngày 331 ngày
78 136 ngày 220 ngày
79 6 ngày 526 ngày
80 3 ngày 186 ngày
81 41 ngày 278 ngày
82 2 ngày 345 ngày
83 123 ngày 582 ngày
84 103 ngày 337 ngày
85 335 ngày 232 ngày
86 25 ngày 433 ngày
87 51 ngày 193 ngày
88 157 ngày 283 ngày
89 34 ngày 181 ngày
90 90 ngày 278 ngày
91 87 ngày 311 ngày
92 73 ngày 217 ngày
93 163 ngày 364 ngày
94 125 ngày 225 ngày
95 0 ngày 266 ngày
96 200 ngày 153 ngày
97 30 ngày 176 ngày
98 56 ngày 281 ngày
99 154 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 39 ngày
1 1 ngày 38 ngày
2 18 ngày 42 ngày
3 50 ngày 43 ngày
4 54 ngày 33 ngày
5 10 ngày 69 ngày
6 4 ngày 55 ngày
7 6 ngày 62 ngày
8 2 ngày 67 ngày
9 0 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 39 ngày
1 12 ngày 38 ngày
2 2 ngày 42 ngày
3 52 ngày 43 ngày
4 10 ngày 33 ngày
5 0 ngày 69 ngày
6 25 ngày 55 ngày
7 8 ngày 62 ngày
8 4 ngày 67 ngày
9 6 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 1 ngày 38 ngày
2 11 ngày 42 ngày
3 8 ngày 43 ngày
4 0 ngày 33 ngày
5 22 ngày 69 ngày
6 6 ngày 55 ngày
7 14 ngày 62 ngày
8 3 ngày 67 ngày
9 10 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê chi tiết lô gan XSTTH lâu chưa về. Tổng hợp cặp số lô gan Huế cực đại, số ngày gan, ngày ra gần đây nhất để người chơi nắm bắt thông tin chính xác, chi tiết nhất.

Lô gan TTH hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Huế trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây. Cùng tìm hiểu chi tiết về thống kê lô gan XSTTH qua thông tin dưới đây.

Lô gan TTH Là Gì?

Lô gan Huế là các con số trong kết quả xổ số Huế chưa xuất hiện trong một số lần quay nhất định. Thời gian mà một con số không xuất hiện càng dài, thì nó càng được gọi là "gan". Ví dụ, nếu con số 12 không xuất hiện trong 30 ngày, thì số 12 được coi là "lô gan" trong 30 ngày.

Tại Sao Lô Gan Huế Quan Trọng?

Việc theo dõi lô gan xổ số Huế có thể cung cấp thông tin hữu ích cho người chơi xổ số vì:

  • Xác Suất Tái Xuất Hiện: Khi một con số đã gan quá lâu, nhiều người tin rằng xác suất nó sẽ xuất hiện trở lại trong các kỳ quay XSTTH tới sẽ tăng lên.
  • Chiến Lược Chọn Số: Dựa vào thống kê lô gan, người chơi có thể xây dựng các chiến lược chọn số hiệu quả hơn, giúp tăng cơ hội trúng thưởng.
  • Phân Bổ Ngân Sách: Người chơi có thể quyết định phân bổ ngân sách chơi xổ số một cách hợp lý hơn khi biết con số nào đang gan.

Cách Theo Dõi Lô Gan Huế Lâu Chưa Về

Có nhiều cách để theo dõi lô gan, trong đó phổ biến nhất là sử dụng các bảng thống kê lô gan do trang web KQXS Việt cung cấp. Các bảng này thường hiển thị:

  • Con Số: Số đang gan.
  • Số Ngày Chưa Về: Số ngày mà con số đó chưa xuất hiện.
  • Dự Đoán Khả Năng Xuất Hiện: Một số bảng còn cung cấp dự đoán về khả năng xuất hiện của con số gan trong các kỳ quay sắp tới.

Cách xem thống kê lô gan xổ số Huế lâu chưa về cực kỳ đơn giản bạn chỉ cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập website KQXS Việt, chọn mục Lô gan TTH.
  • Bước 2: Chọn biên độ lô gan. Người chơi có thể lựa chọn xem thống kê lô gan theo biên độ mà mình mong muốn. Với biên độ = 10, bảng thống kê sẽ hiển thị kết quả cặp số lô gan chưa về trong 10 ngày tính từ ngày hôm nay.

Cách Sử Dụng Thống Kê Lô Gan XSTTH

Để sử dụng thống kê lô gan XSTTH một cách hiệu quả, người chơi cần:

  • Kết Hợp Với Các Phương Pháp Khác: Sử dụng thống kê lô gan cùng với các phương pháp soi cầu, dự đoán khác để tăng tỷ lệ trúng.
  • Theo Dõi Liên Tục: Thường xuyên cập nhật và theo dõi danh sách lô gan để không bỏ lỡ cơ hội khi con số đó có khả năng về.

Việc nắm rõ thông tin về lô gan XSTTH và phân tích kỹ lưỡng các con số lô gan Huế lâu chưa về sẽ giúp bạn có được những lựa chọn chính xác và tăng cơ hội trúng thưởng. Hãy theo dõi KQXS Việt để cập nhật những thống kê lô gan TTH mới nhất và có những chiến lược chơi hiệu quả nhất. Chúc bạn may mắn!

Hãy truy cập KQXS Việt để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích và dự đoán kết quả xổ số mỗi ngày.

DMCA.com Protection Status