| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| Giải 2 | 8911412180 | |||||||||||
| Giải 3 | 910308625467798917833612993522 | |||||||||||
| Giải 4 | 7139419557730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 462394749578510481144024 | |||||||||||
| Giải 6 | 022696571 | |||||||||||
| Giải 7 | 23649009 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 23, 24, 26, 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 73, 74, 78 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 23, 23, 43, 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 64, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 7 | |
| 78, 98 | 8 |
| 09, 29, 39 | 9 |