| 11CN - 12CN - 13CN - 2CN - 4CN - 8CN | ||||||||||||
| ĐB | 54804 | |||||||||||
| Giải 1 | 86432 | |||||||||||
| Giải 2 | 1380971189 | |||||||||||
| Giải 3 | 844994069291395054477358522491 | |||||||||||
| Giải 4 | 1847176746341676 | |||||||||||
| Giải 5 | 804597323792808403876299 | |||||||||||
| Giải 6 | 792888146 | |||||||||||
| Giải 7 | 32753407 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 32, 34, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 47 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 32, 32, 32, 92, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34, 34, 84 | 4 |
| 45, 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 07, 47, 47, 67, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 89, 99, 99 | 9 |