| 17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
| ĐB | 23844 | |||||||||||
| Giải 1 | 89821 | |||||||||||
| Giải 2 | 0404839335 | |||||||||||
| Giải 3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
| Giải 4 | 1361790423706678 | |||||||||||
| Giải 5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
| Giải 6 | 043543396 | |||||||||||
| Giải 7 | 05906132 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04, 05 | 
| 1 | |
| 2 | 20, 21 | 
| 3 | 32, 35, 39 | 
| 4 | 42, 43, 43, 43, 44, 48, 49 | 
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 | 
| 7 | 70, 70, 78 | 
| 8 | 81, 81, 82 | 
| 9 | 90, 92, 96, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 70, 70, 90 | 0 | 
| 21, 61, 61, 81, 81 | 1 | 
| 32, 42, 82, 92 | 2 | 
| 43, 43, 43 | 3 | 
| 04, 44 | 4 | 
| 05, 35 | 5 | 
| 96 | 6 | 
| 67, 97 | 7 | 
| 48, 78 | 8 | 
| 39, 49 | 9 | 
