| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 23 | 45 | 
| G7 | 952 | 544 | 612 | 
| G6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 | 
| G5 | 8370 | 5943 | 1491 | 
| G4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 | 
| G3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 | 
| G2 | 46863 | 50539 | 26774 | 
| G1 | 21018 | 36411 | 54909 | 
| ĐB | 046391 | 058651 | 934750 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 | |
| 1 | 18 | 11, 11, 14 | 12, 16, 19 | 
| 2 | 20, 25, 26, 27, 29 | 23, 23, 26 | 20, 22, 26 | 
| 3 | 37 | 34, 39 | 30 | 
| 4 | 40 | 43, 44, 47 | 42, 45, 45 | 
| 5 | 52, 53, 57, 57 | 51, 54, 55 | 50 | 
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70 | 71, 74 | |
| 8 | 85, 86, 88 | ||
| 9 | 91 | 95 | 91, 93, 95, 98 | 
