| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 09 | 27 | 
| G7 | 989 | 638 | 341 | 
| G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 | 
| G5 | 7638 | 4286 | 9680 | 
| G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 | 
| G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 | 
| G2 | 95052 | 02360 | 80933 | 
| G1 | 25108 | 05568 | 42232 | 
| ĐB | 863498 | 209260 | 802214 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | 02, 03 | 
| 1 | 12, 12, 13 | 14, 15 | |
| 2 | 21, 22 | 27, 27, 29 | |
| 3 | 30, 38 | 32, 33, 38 | 32, 33 | 
| 4 | 42 | 46, 49 | 41 | 
| 5 | 52, 58 | 54, 57 | |
| 6 | 69 | 60, 60, 60, 62, 65, 68 | 63 | 
| 7 | 73, 73, 74, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 89 | 84, 86 | 80, 80 | 
| 9 | 91, 98 | 91, 92, 93 | 
