| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 21 | 17 | 
| G7 | 378 | 186 | 661 | 
| G6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 | 
| G5 | 7054 | 3084 | 6271 | 
| G4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 | 
| G3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 | 
| G2 | 34755 | 11765 | 13291 | 
| G1 | 80550 | 90448 | 98961 | 
| ĐB | 411209 | 074027 | 320052 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 01, 06 | |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 20, 22, 29 | 21, 24, 27 | 24 | 
| 3 | 33, 36 | 33, 37 | 37 | 
| 4 | 48, 48 | 40, 47 | |
| 5 | 50, 54, 54, 55, 57 | 53, 56 | 52 | 
| 6 | 61, 63, 69 | 65 | 61, 61, 65 | 
| 7 | 76, 78 | 76, 79 | 71, 75, 78 | 
| 8 | 84, 85, 86, 86 | 82, 82, 89 | |
| 9 | 90, 94 | 91 | 
