| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 773 |
| Giải 6 | 902273320352 |
| Giải 5 | 2003 |
| Giải 4 | 85808399545940557045506179133474019 |
| Giải 3 | 6702815846 |
| Giải 2 | 86549 |
| Giải 1 | 96710 |
| ĐB | 557006 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 06, 08 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01 | 1 |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 19, 49 | 9 |