10KU - 12KU - 15KU - 1KU - 6KU - 7KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Giải 1 | 40320 | |||||||||||
Giải 2 | 53256 91052 | |||||||||||
Giải 3 | 39664 33251 19093 60021 00716 76799 | |||||||||||
Giải 4 | 8256 0947 4775 1340 | |||||||||||
Giải 5 | 3006 5479 3172 6847 3487 5572 | |||||||||||
Giải 6 | 041 385 168 | |||||||||||
Giải 7 | 75 30 96 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 47, 47 |
5 | 51, 52, 55, 56, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 72, 75, 75, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
52, 72, 72 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
55, 75, 75, 85 | 5 |
06, 16, 56, 56, 96 | 6 |
47, 47, 87 | 7 |
68 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
Giải 1 | 48422 | |||||||||||
Giải 2 | 8567333126 | |||||||||||
Giải 3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
Giải 4 | 9732844952610856 | |||||||||||
Giải 5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
Giải 6 | 567954467 | |||||||||||
Giải 7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 21, 61 | 1 |
22, 32, 32 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 54 | 4 |
15 | 5 |
26, 36, 46, 56, 66, 86 | 6 |
27, 47, 67, 67 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 49, 79 | 9 |
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
Giải 1 | 91286 | |||||||||||
Giải 2 | 6099099531 | |||||||||||
Giải 3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
Giải 4 | 8980970530980125 | |||||||||||
Giải 5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
Giải 6 | 648507469 | |||||||||||
Giải 7 | 97787463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 34, 39 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 74, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 90, 92, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 80, 90 | 0 |
31 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
63 | 3 |
34, 54, 74 | 4 |
05, 25 | 5 |
86 | 6 |
07, 97 | 7 |
08, 18, 28, 48, 78, 98 | 8 |
09, 39, 69, 79 | 9 |
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
Giải 1 | 01365 | |||||||||||
Giải 2 | 9023132183 | |||||||||||
Giải 3 | 413878313648185273704882769654 | |||||||||||
Giải 4 | 8027780202898409 | |||||||||||
Giải 5 | 566218028806120393323952 | |||||||||||
Giải 6 | 056649995 | |||||||||||
Giải 7 | 65298677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
31 | 1 |
02, 02, 32, 52, 62 | 2 |
03, 83 | 3 |
34, 54 | 4 |
65, 65, 85, 95 | 5 |
06, 36, 56, 86 | 6 |
27, 27, 77, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 49, 89 | 9 |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
Giải 1 | 34039 | |||||||||||
Giải 2 | 8472099572 | |||||||||||
Giải 3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
Giải 4 | 3309820545504299 | |||||||||||
Giải 5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
Giải 6 | 526102754 | |||||||||||
Giải 7 | 24078569 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 24, 24, 26, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 54, 58 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 85 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
11 | 1 |
02, 32, 42, 72 | 2 |
63 | 3 |
14, 24, 24, 54 | 4 |
05, 05, 85 | 5 |
26, 46, 96 | 6 |
07 | 7 |
58, 68, 78 | 8 |
09, 29, 39, 69, 99 | 9 |
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
Giải 1 | 95413 | |||||||||||
Giải 2 | 1208620833 | |||||||||||
Giải 3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
Giải 4 | 0005484141177213 | |||||||||||
Giải 5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
Giải 6 | 956676405 | |||||||||||
Giải 7 | 12927671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 08 |
1 | 12, 12, 13, 13, 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | 56, 56, 57 |
6 | 62 |
7 | 71, 75, 75, 76, 76 |
8 | 81, 86, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 71, 81 | 1 |
12, 12, 22, 62, 92 | 2 |
13, 13, 33 | 3 |
4 | |
05, 05, 75, 75 | 5 |
56, 56, 76, 76, 86, 86, 86 | 6 |
17, 57 | 7 |
08 | 8 |
39 | 9 |
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
Giải 1 | 47634 | |||||||||||
Giải 2 | 8707741121 | |||||||||||
Giải 3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
Giải 4 | 7802603291804671 | |||||||||||
Giải 5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
Giải 6 | 810730148 | |||||||||||
Giải 7 | 72393513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 13, 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35, 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 71, 72, 75, 75, 77 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80 | 0 |
21, 71 | 1 |
02, 32, 72, 82 | 2 |
13 | 3 |
34, 94 | 4 |
35, 35, 45, 75, 75 | 5 |
6 | |
77, 87, 97 | 7 |
18, 38, 48, 68 | 8 |
39, 59, 59 | 9 |
Sau khi có kết quả xổ số Miền Bắc, bạn thực hiện các bước sau để dò vé số như sau:
So sánh các dãy số trên vé số của bạn với kết quả được công bố. Kết quả xổ số Miền Bắc thường bao gồm các giải từ giải đặc biệt đến giải khuyến khích.
Xem kỹ từng giải, bắt đầu từ giải đặc biệt cho đến các giải nhỏ hơn:
Sau khi đã xác định trúng số bạn có thể liên hệ đổi thưởng tại đại lý vé số gần nhất hoặc các công ty xổ số kiến thiết.
KQXS Việt là điểm theo dõi kết quả XSMB Thứ 3 hàng tuần với độ chính xác, chuẩn xác cao và nếu anh em có bất kỳ câu hỏi và thông tin cần giải đáp thì đừng ngần ngại liên hệ cho bộ phận của chúng tôi để được tư vấn kỹ càng hơn nha. Chúc anh em thành công!