| 2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
| ĐB | 19409 | |||||||||||
| Giải 1 | 43686 | |||||||||||
| Giải 2 | 9569811630 | |||||||||||
| Giải 3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
| Giải 4 | 1339166316790296 | |||||||||||
| Giải 5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
| Giải 6 | 388553179 | |||||||||||
| Giải 7 | 89737677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 09 | 
| 1 | 10, 13, 16 | 
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 39 | 
| 4 | |
| 5 | 53, 55 | 
| 6 | 61, 63 | 
| 7 | 71, 73, 76, 77, 77, 78, 79, 79 | 
| 8 | 81, 85, 86, 88, 89 | 
| 9 | 91, 96, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 30, 30 | 0 | 
| 61, 71, 81, 91 | 1 | 
| 2 | |
| 13, 53, 63, 73 | 3 | 
| 4 | |
| 55, 85 | 5 | 
| 16, 76, 86, 96 | 6 | 
| 77, 77 | 7 | 
| 78, 88, 98 | 8 | 
| 09, 39, 79, 79, 89 | 9 | 
