| 19TF - 14TF - 10TF - 6TF - 20TF - 18TF - 3TF - 2TF | ||||||||||||
| ĐB | 57917 | |||||||||||
| Giải 1 | 98254 | |||||||||||
| Giải 2 | 3369455929 | |||||||||||
| Giải 3 | 449152632456136925986104620836 | |||||||||||
| Giải 4 | 8521652377599392 | |||||||||||
| Giải 5 | 108903398144264456918787 | |||||||||||
| Giải 6 | 970035955 | |||||||||||
| Giải 7 | 49701444 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 35, 36, 36, 39 |
| 4 | 44, 44, 44, 46, 49 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 24, 44, 44, 44, 54, 94 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 36, 36, 46 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 39, 49, 59, 89 | 9 |