| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 00 | 75 | 
| G7 | 518 | 266 | 438 | 
| G6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 | 
| G5 | 2350 | 5571 | 6684 | 
| G4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | 
| G3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 | 
| G2 | 84024 | 56824 | 24695 | 
| G1 | 72163 | 30796 | 37443 | 
| ĐB | 075449 | 237494 | 979892 | 
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 00, 05 | |
| 1 | 11, 18, 18 | 12, 19 | |
| 2 | 23, 24 | 24, 28 | 24 | 
| 3 | 37, 38, 38 | 39 | 32, 36, 38 | 
| 4 | 49 | 41, 44, 45 | 43, 47, 49, 49 | 
| 5 | 50, 50, 54 | 50 | |
| 6 | 63, 63 | 66, 66 | 61 | 
| 7 | 71, 79 | 75 | |
| 8 | 81, 81, 88 | 80, 84, 84 | |
| 9 | 93, 99 | 94, 95, 96 | 92, 95 | 
