| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 96 | 14 | 
| G7 | 804 | 972 | 787 | 
| G6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 | 
| G5 | 9391 | 4674 | 7743 | 
| G4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 | 
| G3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 | 
| G2 | 74900 | 75700 | 40657 | 
| G1 | 55660 | 95179 | 00878 | 
| ĐB | 390670 | 537763 | 047110 | 
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 12, 18, 18, 18 | 13, 15, 16 | 10, 10, 14 | 
| 2 | 29 | 20, 29 | 23 | 
| 3 | 31, 33 | 35 | |
| 4 | 43, 46 | ||
| 5 | 52, 54 | 52, 56 | 50, 56, 57 | 
| 6 | 60, 63, 68 | 63, 69 | 63 | 
| 7 | 70 | 72, 74, 79 | 78, 78 | 
| 8 | 82 | 81 | 86, 87, 88, 88 | 
| 9 | 90, 91 | 94, 96, 98 | 90, 90 | 
