| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 09 | 62 | 
| G7 | 622 | 864 | 582 | 
| G6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 | 
| G5 | 1385 | 9051 | 6004 | 
| G4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 | 
| G3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 | 
| G2 | 58869 | 81532 | 47819 | 
| G1 | 83429 | 19955 | 90117 | 
| ĐB | 500922 | 487643 | 868287 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07, 09 | 04, 05 | 
| 1 | 18 | 14, 17, 19 | |
| 2 | 22, 22, 29 | 22, 26, 28 | 26 | 
| 3 | 32, 34, 35 | 38 | |
| 4 | 44, 48 | 43, 43, 45, 45 | |
| 5 | 52, 58 | 51, 55 | 51 | 
| 6 | 64, 65, 69 | 64 | 62 | 
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81, 84, 85 | 83, 89 | 82, 84, 87, 89 | 
| 9 | 94, 95 | 90, 93, 93, 96, 98 | 
