| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 23 | 10 | 
| G7 | 990 | 349 | 818 | 
| G6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 | 
| G5 | 8277 | 9048 | 9396 | 
| G4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 | 
| G3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 | 
| G2 | 59551 | 86781 | 61857 | 
| G1 | 87623 | 19421 | 05648 | 
| ĐB | 686702 | 784240 | 533756 | 
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 05, 07, 09 | 07 | 
| 1 | 15, 18 | 17 | 10, 12, 18 | 
| 2 | 21, 23, 25, 29 | 21, 23 | 25 | 
| 3 | 32 | 35 | |
| 4 | 40, 41, 43, 43, 45, 48, 49 | 48 | |
| 5 | 51, 59 | 59 | 52, 53, 56, 56, 57, 58 | 
| 6 | 65 | 63 | 64 | 
| 7 | 70, 72, 76, 77 | 77 | |
| 8 | 81 | ||
| 9 | 90, 96, 97 | 93, 96, 98, 99 | 
