| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 50 | 
| G7 | 562 | 829 | 
| G6 | 2294 9378 2919 | 9438 8228 0654 | 
| G5 | 7058 | 8936 | 
| G4 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 
| G3 | 56291 04987 | 51088 29439 | 
| G2 | 84889 | 40151 | 
| G1 | 60273 | 26263 | 
| ĐB | 275979 | 923534 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 01 | 
| 1 | 14, 19 | |
| 2 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 | |
| 4 | ||
| 5 | 57, 58, 58 | 50, 51, 54, 57 | 
| 6 | 60, 62, 65 | 63 | 
| 7 | 73, 78, 79 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 83, 88 | 
| 9 | 91, 92, 94 | 94 | 
