| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 64 | 
| G7 | 517 | 124 | 
| G6 | 1729 6476 0428 | 7964 9410 1932 | 
| G5 | 4909 | 0895 | 
| G4 | 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 | 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 | 
| G3 | 96845 91923 | 32714 36647 | 
| G2 | 43752 | 70918 | 
| G1 | 74319 | 29163 | 
| ĐB | 421244 | 939149 | 
| Đầu | Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 09, 09 | |
| 1 | 17, 17, 19 | 10, 13, 14, 18 | 
| 2 | 23, 28, 29 | 24, 24, 28 | 
| 3 | 32 | |
| 4 | 44, 45 | 47, 49 | 
| 5 | 52, 52, 57 | |
| 6 | 63, 64, 64 | |
| 7 | 76, 76 | 79 | 
| 8 | 81, 82, 82 | 80, 84 | 
| 9 | 95, 98 | 
